|
Rich Audio Supply Co., Ltd. |
| Professional DJ speaker system MODEL | PMC12 | PMC15 | PMC12A | PMC15A |
| Configuration | 12" 2-way passive | 15" 2-way passive | 12" 2-way active | 15" 2-way active |
| Drivers | 35mm titanium compression | 35mm titanium compression | 35mm titanium compression | 35mm titanium compression |
| Magnet | 35 OZ | 45 OZ | 35 OZ | 45 OZ |
| Voice Coil | 2" KSV | 2.5" KSV | 2.0" KSV | 2.5" KSV |
| Input socket | speakon | speakon | 1/4" jack & XLR | 1/4" jack & XLR |
| Rated Power | 125W | 200W | 125W | 200W |
| Peak Power | 250W | 400W | 250W | 400W |
| Impedance | 8 OHM | 8 OHM | 8 OHM | 8 OHM |
| Freq. Res. | 60-18KHZ | 55-20KHZ | 55-18KHZ | 50-20KHZ |
| SPL(1M/W) | 94dB | 95dB | 94dB | 95dB |
| Max SPL | 118dB | 121dB | 123dB | 125dB |
| Size(W*D*H) | 425x330x620mm | 480x400x700mm | 425x330x620mm | 480x400x700mm |
| Power supply | AC 110-230V/50-60HZ | |||
Richmond Chen: Richmond Chen: |