|
Rich Audio Supply Co., Ltd. |
| MODEL | PME12 | PME15 | PME12A | PME15A |
| Configuration | 12" 2-way passive | 15" 2-way passive | 12" 2-way active | 15" 2-way active |
| Drivers | 35mm titanium compression | 35mm titanium compression | 35mm titanium compression | 35mm titanium compression |
| Magnet | 40 OZ | 50 OZ | 40 OZ | 50 OZ |
| Voice Coil | 2.5" KSV | 3.0" KSV | 2.5" KSV | 3.0" KSV |
| Input socket | speakon | speakon | 1/4" jack & XLR | 1/4" jack & XLR |
| Rated Power | 150W | 225W | 150W | 225W |
| Peak Power | 300W | 450W | 300W | 450W |
| Impedance | 8 OHM | 8 OHM | 8 OHM | 8 OHM |
| Freq. Res. | 45-18KHZ | 45-20KHZ | 40-18KHZ | 40-20KHZ |
| SPL(1M/W) | 96dB | 97dB | 96dB | 97dB |
| Max SPL | 121dB | 123dB | 125dB | 127dB |
| Size(W*D*H) | 420x300x580mm | 465x430x680mm | 420x300x580mm | 465x430x680mm |
| Power supply | AC 110-230V/50-60HZ | |||
Richmond Chen: Richmond Chen: |